貸借対照表
貸 借 対 照 表
令和8年3月31日現在
(単位:円) [税込]
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 3,709,735 | ||
| 未収金 | 482,900 | ||
| 前払費用 | 5,000 | ||
| 流動資産合計 | 4,197,635 | ||
| 2 固定資産 | |||
| 電話加入権 | 39,765 | ||
| 固定資産合計 | 39,765 | ||
| 資産合計 | 4,237,400 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払金 | 844,874 | ||
| 預り金 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 844,874 | ||
| 負債合計 | 844,874 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 3,173,579 | ||
| 当期正味財産増減額 | 218,947 | ||
| 正味財産計 | 3,392,526 | ||
| 負債・正味財産の部合計 | 4,237,400 | ||
